WEKO3
アイテム
歩行者生体信号のマルチモーダル計測と機械学習によるexternal Human-Machine Interface評価システムの構築
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/records/2000505
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/records/20005055f9fefe8-9569-4173-b736-4c610b2ae338
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 歩行者生体信号のマルチモーダル計測と機械学習によるexternal Human-Machine Interface評価システムの構築 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||
| 資源タイプ | other | |||||||||
| 著者 |
岩本, 侑哉
× 岩本, 侑哉
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 2024年度修士論文要旨, 情報科学研究科 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||