WEKO3
アイテム
小学校2年生児童のビデオ映像の表象性理解 : 理解の揺らぎを中心として
https://doi.org/10.15088/00001222
https://doi.org/10.15088/000012229af03295-c8c7-479d-aac8-014d7e711d10
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00005185343.pdf (858.1 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 小学校2年生児童のビデオ映像の表象性理解 : 理解の揺らぎを中心として | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How do the 2nd-grade elementary school children understand video-images? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15088/00001222 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
木村, 美奈子
× 木村, 美奈子× 加藤, 義信 |
|||||
著者名よみ |
キムラ
× キムラ× カトウ |
|||||
著者名(英) |
Kimura, M.
× Kimura, M.× Kato, Y. |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 愛知県立大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 愛知県立大学文学部児童教育学科 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00007754 | |||||
書誌情報 |
愛知県立大学文学部論集. 児童教育学科編 巻 56, p. 35-52, 発行日 2007 |