WEKO3
アイテム
車載カメラ映像を用いた停止線剥離率推定
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/records/4121
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/records/41212389bf5e-4477-41d4-b4ae-9b67636762fd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | その他 / Others(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 車載カメラ映像を用いた停止線剥離率推定 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||
資源タイプ | other | |||||||||
著者 |
橋本, 貴大
× 橋本, 貴大
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2018年度卒業論文要旨, 情報科学部情報科学科 |