WEKO3
アイテム
LSTMを用いたジャズの譜面によるアドリブ演奏者判別手法
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/records/4802
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/records/48022c257c3b-9d76-4374-a61e-3e3bd37c16ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | その他 / Others(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-07-06 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | LSTMを用いたジャズの譜面によるアドリブ演奏者判別手法 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||
資源タイプ | other | |||||||||
著者 |
山住, 凌史
× 山住, 凌史
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2020年度卒業論文要旨, 情報科学部情報科学科 |